売土地
西出水地区
所在地 面積 価格 坪単価 詳細
出水市西出水町545番2、546番4他 332.00㎡(約100.4坪) 5,000,000円 50,000円 詳細情報
出水市大野原町 1737.00㎡(約526坪) 13,000,000円 24,714円 詳細情報
出水市西出水町183番、184番 754.08㎡(約225.4坪) 6,000,000円 26,619円 詳細情報
出水市上知識町 190㎡(約57.6坪) 2,592,000円 45,000円 詳細情報
出水市西出水町 350.30㎡(約106坪) 5,500,000円 51,887円 詳細情報
出水市武本 2,333㎡(約705.7坪) 10,580,000円 15,000円 詳細情報
東出水地区
所在地 面積 価格 坪単価 詳細
米ノ津東地区
所在地 面積 価格 坪単価 詳細
出水市下鯖町1274番4 443㎡(約134坪) 5,900,000円 44,029円 詳細情報
出水市下鯖町1274番5 443㎡(約134坪) 5,900,000円 44,029円 詳細情報
出水市米ノ津町73番 417㎡(約126坪) 3,500,000円 27,777円 詳細情報
出水市米ノ津町405・407・415・416番 289.42㎡(約87坪) 3,900,000円 44,827円 詳細情報
出水市米ノ津町505番 657㎡(約199坪) 8,000,000円 40,201円 詳細情報
出水市下鯖町 527.42㎡(約159.5坪) 5,500,000円 35,000円 詳細情報
米ノ津地区
所在地 面積 価格 坪単価 詳細
出水市下知識町 391㎡(約118.2坪) 5,319,000円 45,000円 詳細情報
出水市今釜町 499.25㎡(約151坪) 2,000,000円 13,245円 詳細情報
出水市住吉町645番 184.62㎡(約55.8坪) 2,000,000円 35,842円 詳細情報
出水市汐見町637番1 492.03㎡(約149坪) 4,000,000円 26,845円 詳細情報
出水市汐見町636番2 282.00㎡(約85坪) 2,500,000円 29,411円 詳細情報
出水市福ノ江町1609番 736㎡(約222.6坪) 1,113,000円 5,000円 詳細情報
出水市福ノ江町14-3他 568.39㎡(約171.9坪) 3,900,000円 29,104円 詳細情報
出水市福ノ江町1529番 648.19㎡(約196坪) 3,200,000円 16,326円 詳細情報
出水市住吉町805 1096.00㎡(約332坪) 3,000,000円 9,036円 詳細情報
高尾野・野田地区
所在地 面積 価格 坪単価 詳細
出水市野田町上名5799番1 803.27㎡(約243坪) 6,000,000円 24,691円 詳細情報
Copyright (C) 森本不動産. All Rights Reserved.