TEL 0997-22-0358
種子島・サーフィン・サーフショップ・レンタルボード・サーフボード・ボディーボード・宿・民宿・素泊まり・旅行・レンタカー・食事など何でもオリジンに電話・メールしてください。
ISLAND SURF ORIGIN TANEGASHIMA ORIGINの名の由来 発生・原点・中心など、ここから物語(サーフシーン)が始まると言う意味合いです。
島の波を愛するすべてのサーファー達が、リスペクトの心を持ち、みんな楽しくサーフィンすることを願い始めたお店です。
NEWS TODAY 店長いっぺいからの波情報や今日の一言!
種子島フォトアルバム
種子島 サーフィン スクール
後藤久美子のプロサーフィンスクール
トップページへ!
アクセスマップ
インフォメーション
BBS・気軽に書き込んでください。
種子島の宿泊はこちら。
サーフボード
ウエットスーツ
オリジン専属ライダー
オリジンリンク
サーフチャレンジ2011
3戦(甘露杯・グロースショアーカップ・サムズカップ)を戦い抜き、 年間チャンピオンが決まる 『種子島サーフチャレンジVol.2』の第2戦「 グロースショアーカップ 」が終了各クラスのポイント集計結果がでましたので発表をしますね!
*エントリー選手の皆さんにお願いがあります。
各エントリークラス・名前等に間違いや不明点がございましたら
サーフチャレンジ実行委員会(事務局:オリジン)までお問合せ
下さい。


【スペシャルクラス ランキング】

順位 名前 1戦目 2戦目 3戦目 ポイント合計
川崎俊幸 3000P 1260P   4260P
矢野秀樹  780P 1260P   2040P
高田健剛  780P 1000P   1780P
池田有起夫 1000P  780P   1780P
かっちゃん    0P 1560P   1560P
中村俊幸  780P  780P   1560P
森園幸文 1260P    0P   1260P
鎌倉裕樹 1260P    0P   1260P
新垣健一郎 1000P    0P   1000P
10 淵田圭介  780P    0P    780P


【オープンクラス ランキング】

順位 名前 1戦目 2戦目 3戦目 ポイント合計
桧山聡 3000P 1560P   4560P
須賀雄平 2380P  620P   3000P
横林宏器 2380P  620P   3000P
園山裕子 1920P 1000P   2920P
伊藤哲也 1560P 1000P   2560P
丹沢亮 1260P  620P   1560P
濱上勇太 1260P    0P   1260P


【シニアAクラス ランキング】

順位 名前 1戦目 2戦目 3戦目 ポイント合計
高田健剛 1260P 3000P   4260P
中村俊幸 2380P 1260P   3640P
川崎如洋 1000P 1560P   2560P
青柳剛基  780P 1260P   2040P
林崎協子 1920P    0P   1920P
熊澤祐介  780P 1000P   1780P
池田有起夫 1260P    0P   1260P
森園幸文 1000P    0P   1000P


【シニアBクラス ランキング】

順位 名前 1戦目 2戦目 3戦目 ポイント合計
川島令考 1920P 2380P   4300P
桧山聡 2380P 1920P   4300P
荒井美佳子 3000P    0P   3000P
石井竜二 1560P    0P   1560P


【ビギナークラス ランキング】

順位 名前 1戦目 2戦目 3戦目 ポイント合計
大松竜生 3000P 2380P   5380P
川原裕輔 1920P 1560P   3480P
宮園京太郎 2380P  620P   3000P
石堂莉乃 1000P 1920P   2920P
牧瀬逸彦 1560P 1260P   2820P
日高北斗  780P 1000P   1780P
金子周平 1000P  780P   1780P
川村拓哉    0P  780P    780P
小山誠也    0P  780P    780P
藤原甲    0P  780P    780P


【ウィメンクラス ランキング】

順位 名前 1戦目 2戦目 3戦目 ポイント合計
荒井美佳子 3000P 3000P   6000P
増山涼子 1000P 1920P   2920P
園山裕子 1260P 1000P   2260P
猪谷友季子 1920P    0P   1920P


【ロングボードクラス ランキング】

順位 名前 1戦目 2戦目 3戦目 ポイント合計
クイッキー 3000P 2380P   5380P
矢野秀樹 1000P 3000P   4000P
辻井正之 2380P 1260P   3640P
まる  780P 1920P   2700P
柳田勝俊  780P 1560P   2340P
木ノ上けんすけ 1560P    0P   1560P
もいち 1260P    0P   1260P
清田慎一郎 1260P    0P   1260P
佐藤康紀 1000P    0P   1000P


【キッズクラス ランキング】

順位 名前 1戦目 2戦目 3戦目 ポイント合計
林崎のあ 2380P 1560P   3940P
藤本彩音 1920P 1920P   3840P
川島とおき 3000P  780P   3780P


【BBクラス ランキング】

順位 名前 1戦目 2戦目 3戦目 ポイント合計
松山理恵 1560P 2380P   4940P
山下裕子 2380P 1920P   4300P
Web Desing ENUSTAGE
Copyright (C) ORIGIN. All Rights Reserved.

種子島・サーフィン・サーフショップ・レンタルボード・サーフボード・ボディーボード・宿・民宿・素泊まり・旅行・レンタカー・食事など何でもオリジンに電話・メールしてください。TEL 0997-22-0358