日本の小都市番付加世田歴史館 - 薩摩民俗HOME

日本の小都市番付(平成の大合併前)

人口26,000人未満の日本の小都市について,総務庁統計局・統計センターホームページからダウンロードした平成12年国勢調査速報 統計表(第2表)を集成したものです。

※都市名は,その小都市の公式サイトへリンクしています。

番付 都道府県 名市名 よみかた 2000速報値 1995確定 2000-1995 世帯数
総数 男・女・性比 総 数 増減数 増減率
47 高知県宿毛市 すくも 25,968 12,230 13,738 89 25,919 49 0.2 9,372
46 島根県江津市 ごうつ 25,772 12,139 13,633 89 26,958 △1,186 △4.4 9,677
45 岩手県陸前高田市りくぜんたかた 25,676 12,074 13,602 89 26,129 △453 △1.7 7,708
44 石川県羽咋市 はくい 25,542 12,118 13,424 90 26,502 △960 △3.6 7,969
43 岡山県高梁市 たかはし 25,374 12,165 13,209 92 26,072 △698 △2.7 9,989
42 三重県鳥羽市 とば 24,947 11,783 13,164 90 26,806 △1,859 △6.9 8,415
41 宮崎県えびの市 えびの 24,906 11,696 13,210 89 25,872 △966 △3.7 9,345
40 新潟県栃尾市 とちお 24,705 11,970 12,735 94 26,390 △1,685 △6.4 7,184
39 岐阜県美濃市 みの 24,662 11,941 12,721 94 25,969 △1,307 △5.0 7,250
38 岡山県新見市 にいみ 24,577 11,642 12,935 90 25,513 △936 △3.7 8,494
37 鹿児島県加世田市かせだ 24,189 10,766 13,423 80 24,484 △295 △1.2 9,261
36 山口県長門市 ながと 24,092 11,050 13,042 85 25,118 △1,026 △4.1 8,837
35 佐賀県多久市 たく 23,949 11,236 12,713 88 24,507 △558 △2.3 7,305
34 長崎県平戸市 ひらど 23,898 11,051 12,847 86 25,240 △1,342 △5.3 7,999
33 静岡県天竜市 てんりゅう 23,747 11,493 12,254 94 24,113 △366 △1.5 6,892
32 三重県尾鷲市 おわせ 23,683 11,104 12,579 88 25,258 △1,575 △6.2 10,191
31 宮崎県串間市 くしま 23,646 10,914 12,732 86 25,243 △1,597 △6.3 9,022
30 鹿児島県大口市おおくち 23,595 10,767 12,828 84 24,754 △1,159 △4.7 9,730
29 京都府宮津市 みやず 23,276 10,975 12,301 89 24,937 △1,661 △6.7 8,704
28 千葉県勝浦市 かつうら 23,232 11,949 11,283 106 24,328 △1,096 △4.5 9,149
27 大分県津久見市 つくみ 23,163 10,944 12,219 90 24,848 △1,685 △6.8 8,565
26 北海道士別市 しべつ 23,061 10,912 12,149 90 24,293 △1,232 △5.1 8,600
25 大分県杵築市 きつき 22,746 10,971 11,775 93 22,112 634 2.9 8,107
24 長崎県松浦市 まつうら 22,082 10,463 11,619 90 23,707 △1,625 △6.9 7,308
23 山形県尾花沢市 おばなざわ 22,009 10,659 11,350 94 23,127 △1,118 △4.8 5,561
22 沖縄県石川市 いしかわ 21,990 10,968 11,022 100 21,808 182 0.8 7,059
21 広島県庄原市 しょうばら 21,371 10,232 11,139 92 22,377 △1,006 △4.5 7,703
20 高知県安芸市 あき 21,319 10,003 11,316 88 22,377 △1,058 △4.7 8,275
19 北海道砂川市 すながわ 21,073 9,980 11,093 90 21,722 △649 △3.0 8,448
18 北海道芦別市 あしべつ 21,026 9,834 11,192 88 22,931 △1,905 △8.3 8,701
17 三重県熊野市 くまの 20,899 9,761 11,138 88 22,257 △1,358 △6.1 8,858
16 鹿児島県垂水市 たるみず 20,107 9,218 10,889 85 20,933 △826 △3.9 7,911
15 石川県珠洲市 すず 19,853 9,203 10,650 86 21,580 △1,727 △8.0 6,768
14 高知県室戸市 むろと 19,472 9,145 10,327 89 21,430 △1,958 △9.1 7,883
13 鹿児島県西之表市 にしのおもて 18,868 8,894 9,974 89 19,822 △954 △4.8 7,845
12 山口県美祢市 みね 18,637 8,719 9,918 88 19,001 △364 △1.9 6,609
11 高知県土佐清水市 とさしみず 18,513 8,526 9,987 85 19,582 △1,069 △5.5 7,920
10 大分県豊後高田市ぶんごたかだ 18,506 8,582 9,924 87 19,131 △625 △3.3 6,680
9 熊本県牛深市 うしぶか 18,283 8,402 9,881 85 20,097 △1,814 △9.0 7,042
8 大分県竹田市 たけた 17,489 8,181 9,308 88 18,746 △1,257 △6.7 6,669
7 栃木県日光市 にっこう 17,430 8,407 9,023 93 18,874 △1,444 △7.7 6,362
6 新潟県旧両津市 りょうつ
→佐渡市
17,394 8,187 9,207 89 18,430 △1,036 △5.6 6,232
5 北海道赤平市 あかびら 15,748 7,325 8,423 87 17,351 △1,603 △9.2 6,633
4 北海道夕張市 ゆうばり 14,791 6,950 7,841 89 17,116 △2,325 △13.6 6,878
3 北海道三笠市 みかさ 13,559 6,213 7,346 85 15,116 △1,557 △10.3 5,884
2 福岡県山田市 やまだ 11,682 5,265 6,417 82 12,680 △998 △7.9 4,524
1 北海道歌志内市 うたしない 5,941 2,695 3,246 83 6,867 △926 △13.5 2,578

※性比欄(人口性比)は女性100人に対する男性の数をあらわしています。人口性比 =男性÷女性×100。

[薩摩民俗HOME]  [サイトマップ]  [加世田INDEX]


(C) 2001-2003 薩摩半島民俗文化博物館 - 鹿児島・半島文化 - 半島文化へのお便り