南さつまバス時刻表 - 野間池・笠沙・大浦・薩南病院 - 加世田 |南さつま交通案内 < 南さつま歴史街道 < HOME|
| 加世田発 | 薩南病院 | 大浦 | 大木場 | 市崎木場 | 小浦 | 経由 | 野間池着 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ― | ― | ― | ― | ★800 | 812 | 月水:片浦 | 842 |
のまんたけ号 |
| 火金:黒瀬 | 837 | |||||||
| ■0740 | ― | 810 | ― | ― | 823 | 片浦 | 857 | |
| ■0850 | 0905折返 | ―――― | ―――― | ―――― | ―――― | ―――― | ―――― | 病院循環 |
| 940 | ― | 1010 | ― | ― | 1023 | 片浦 | 1057 | |
| ― | ― | ― | ― | ★1120 | 1132 | 月水:黒瀬 | 1206 |
のまんたけ号 |
| 火金:片浦 | 1202 | |||||||
| 1040 | 1055 | 1122 | ― | ― | 1135 | 片浦 | 1209 | |
| 1135 | ― | 1205 | 1212 | ―――― | ―――― | ―――― | ―――― | 大木場循環 |
| 1215 | 1230 | 1257 | ― | ― | 1310 | 片浦 | 1344 | |
| ■1235 | 1250折返 | ―――― | ―――― | ―――― | ―――― | ―――― | ―――― | 病院循環 |
| 1330 | ― | 1400 | ― | ― | 1413 | 片浦 | 1447 | |
| 1450 | ― | 1520 | ― | ― | 1533 | 黒瀬 | 1600 | 黒瀬経由 |
| 1540 | 1555 | 1622 | ― | ― | 1635 | 片浦 | 1709 | |
| 1715 | ― | 1745 | 1752 | ― | 1814 | 片浦 | 1848 | 大木場経由 |
| 1830 | ― | 1900 | ― | ― | 1913 | 片浦 | 1947 | |
| かせだ | さつなん びょういん |
おおうら | おおこば | いっさき こば |
こうら | かたうら くろせ | のまいけ |
2011.4.1現在バス時刻表。▲は日曜・祝日運休。■は土・日・祝日運休。
緑色(★印)は月火水金運行(南さつま市コミュニティーバスのまんたけ号)。
| 野間池発 | 経由 | 小浦 | 市崎木場 | 大木場 | 大浦 | 薩南病院 | 加世田着 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ■0555 | 片浦 | 627 | ― | ― | 642 | ― | 712 | |
| 640 | 片浦 | 712 | ― | 736 | 743 | ― | 813 | 大木場経由 |
| ■0715 | 黒瀬 | 740 | ―――― | ―――― | ―――― | ―――― | ―――― | 小浦まで |
| 725 | 片浦 | 757 | ― | ― | 812 | 839 | 854 | |
| ―――― | ―――― | ―――― | ―――― | ―――― | ―――― | ■0905発 | 920 | 病院循環 |
| 月水846 | 黒瀬 | 920 | 932 | ―――― | ―――― | ―――― | ―――― |
のまんたけ号 |
| 火金841 | 片浦 | 911 | 923 | |||||
| 925 | 片浦 | 957 | ― | ― | 1012 | 1039 | 1054 | |
| 1100 | 片浦 | 1132 | ― | ― | 1147 | ― | 1217 | |
| ―――― | ―――― | ―――― | ―――― | 1212 | 1222 | ― | 1252 | 大木場循環 |
| ―――― | ―――― | ―――― | ―――― | ―――― | ―――― | ■1250発 | 1305 | 病院循環 |
| 月水1210 | 片浦 | 1240 | 1252 | ―――― | ―――― | ―――― | ―――― |
のまんたけ号 |
| 火金1206 | 黒瀬 | 1231 | 1243 | |||||
| 1220 | 片浦 | 1252 | ― | ― | 1307 | 1334 | 1349 | |
| 1345 | 片浦 | 1417 | ― | ― | 1432 | ― | 1502 | |
| 1520 | 片浦 | 1552 | ― | ― | 1607 | 1634 | 1649 | |
| 1645 | 片浦 | 1717 | ― | ― | 1732 | ― | 1802 | |
| Nomaike | Kataura | Koura | Issakikoba | Okoba | Oura | Satsunan | Kaseda |
2011.4.1現在バス時刻表。▲は日曜・祝日運休。■は土・日・祝日運休。
緑色は月火水金運行(南さつま市コミュニティーバスのまんたけ号)。
[空港 - 加世田・枕崎 / 鹿児島 - 金峰・加世田]
[枕崎 - 加世田 - 伊集院 / 加世田 - 大浦・笠沙 / 加世田 - 川辺・知覧 / 枕崎 - 坊津]
※時刻は変更されている場合があります。当サイトは,この時刻表を利用して不都合が生じても責任を負いかねます。
ご出発前にバス会社へご確認ください → 鹿児島交通加世田支社 tel.(0993)53-2102