南さつまバス時刻表 - 鹿児島・加世田|南さつま交通案内 < 南さつま歴史街道 < HOME|
| 種別 | 山形屋バスセンター | 鹿児島中央駅 | 谷山駅 | 大坂 | 金峰支所 | 阿多 | 加世田 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 準急 | 640 | 648 | 714 | 伊作経由 | 806 | 809 | 815 |
| 準急 | 750 | 758 | 824 | 伊作経由 | 916 | 919 | 925 |
| 普通 | ■750 | 大門口経由 | 821 | 900 | 大坂経由 | 白川経由 | 932 |
| 準急 | 850 | 858 | 924 | 伊作経由 | 1016 | 1019 | 1025 |
| 準急 | 950 | 958 | 1024 | 伊作経由 | 1116 | 1119 | 1125 |
| 直行 | 金生957 | 1005 | 新幹線リレー号(鹿児島→加世田・枕崎直行) | 1100 | |||
| 準急 | 1050 | 1058 | 1124 | 伊作経由 | 1216 | 1219 | 1225 |
| 普通 | 1125 | 大門口経由 | 1156 | 1235 | 大坂経由 | 白川経由 | 1307 |
| 準急 | 1250 | 1258 | 1324 | 伊作経由 | 1416 | 1419 | 1425 |
| 準急 | 1350 | 1358 | 1424 | 伊作経由 | 1516 | 1519 | 1525 |
| 普通 | 1420 | 大門口経由 | 1451 | 1530 | 大坂経由 | 白川経由 | 1602 |
| 準急 | 1450 | 1458 | 1524 | 伊作経由 | 1616 | 1619 | 1625 |
| 準急 | 1550 | 1558 | 1624 | 伊作経由 | 1716 | 1719 | 1725 |
| 直行 | 金生1627 | 1635 | 新幹線リレー号(鹿児島→加世田・枕崎直行) | 1730 | |||
| 準急 | 1640 | 1648 | 1714 | 伊作経由 | 1806 | 1809 | 1815 |
| 準急 | 1730 | 1738 | 1804 | 伊作経由 | 1856 | 1859 | 1905 |
| 普通 | ■1800 | 大門口経由 | 1831 | 伊作まで | ―― | ―― | ―― |
| 準急 | 1830 | 1838 | 1904 | 伊作経由 | 1956 | 1959 | 2005 |
| 特急 | 2030 | 2038 | スカイライン | 2113 | 大坂経由 | 2124 | 2130 |
| 種別 | やまかたや | かごしまちゅうおうえき | たにやまえき | だいざか | きんぽう | あた | かせだ |
2011.4.1現在バス時刻表。▲は日曜・祝日運休。■は土・日・祝日運休。
新幹線リレー号は、金生町発着(山形屋BCには入らない)。金生町・天文館・中央駅は乗車のみ。加世田・枕崎は下車のみ。
| 種別 | 加世田 | 阿多 | 金峰支所 | 大坂 | 谷山駅 | 鹿児島中央駅 | 山形屋 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 準急 | 620 | 626 | 629 | 伊作経由 | 721 | 747 | 755 |
| 直行 | 635 | 新幹線リレー号(加世田・枕崎→鹿児島直行) | 720 | 金生728 | |||
| 準急 | ■650 | 656 | 659 | 伊作経由 | 751 | 817 | 825 |
| 準急 | 720 | 726 | 729 | 伊作経由 | 821 | 847 | 855 |
| 普通 | 725 | 白川経由 | 大坂経由 | 757 | 836 | 大門口経由 | 906 |
| 準急 | 815 | 821 | 824 | 伊作経由 | 916 | 942 | 950 |
| 準急 | 910 | 916 | 919 | 伊作経由 | 1011 | 1037 | 1045 |
| 準急 | 1010 | 1016 | 1019 | 伊作経由 | 1111 | 1137 | 1145 |
| 準急 | 1110 | 1116 | 1119 | 伊作経由 | 1211 | 1237 | 1245 |
|
|
|
| |||||
| 準急 | 1310 | 1316 | 1319 | 伊作経由 | 1411 | 1437 | 1445 |
| 普通 | 1350 | 白川経由 | 大坂経由 | 1422 | 1501 | 大門口経由 | 1532 |
| 直行 | 1405 | 新幹線リレー号(加世田・枕崎→鹿児島直行) | 1500 | 金生1508 | |||
| 準急 | 1410 | 1416 | 1419 | 伊作経由 | 1511 | 1537 | 1545 |
| 準急 | 1510 | 1516 | 1519 | 伊作経由 | 1611 | 1637 | 1645 |
| 普通 | ―― | ―― | ―― | 薩摩湖発 | 1632 | 大門口経由 | 1703 |
| 準急 | 1610 | 1616 | 1619 | 伊作経由 | 1711 | 1737 | 1745 |
| 普通 | 1620 | 白川経由 | 大坂経由 | 1652 | 1731 | 大門口経由 | 1801 |
| 準急 | 1710 | 1716 | 1719 | 伊作経由 | 1811 | 1837 | 1845 |
| 準急 | 1815 | 1821 | 1824 | 伊作経由 | 1916 | 1942 | 1950 |
| 種別 | Kaseda | Ata | Kinpo | Daizaka | Taniyama | Kagoshima Chuo Eki | Yamakata -ya |
2011.4.1現在バス時刻表。▲は日曜・祝日運休。■は土・日・祝日運休。
新幹線リレー号は、金生町発着(山形屋BCには入らない)。加世田・枕崎は乗車のみ。中央駅・天文館・金生町は下車のみ。
■準急バス停車箇所
山形屋 - 天文館 - 鹿児島中央駅 - 新屋敷 - 交通局前 - 騎射場 - 郡元 - 南鹿児島 - 脇田 -
笹貫 - 谷山駅前 - 以降全停留所停車 - 加世田
■バス路線
特急便:山形屋BC - 鹿児島中央駅 - 大坂 - 阿多 - 加世田
準急便:山形屋BC - 鹿児島中央駅 - 谷山駅前 - 伊作 - 阿多 - 加世田
普通便:山形屋BC - 大門口 -
谷山駅前 - 大坂 - 阿多 - 加世田
普通便:山形屋BC - 大門口 - 谷山駅前 - 伊作 / 伊作 - 阿多 - 加世田
■普通便は,鹿児島中央駅を通りません(大門口経由といいます)。大坂経由の普通便は峠がきついので,新幹線リレー号・スーパー特急か,伊作経由の準急バスをお勧めします。
■時刻は変更されている場合があります。当サイトは,この時刻表を利用して不都合が生じても責任を負いかねます。
ご出発前にバス会社へご確認ください → 鹿児島交通加世田支社 tel.(0993)53-2102
[空港 - 加世田・枕崎 / 鹿児島 - 金峰・加世田]
[枕崎 - 加世田 - 伊集院 / 加世田 - 大浦・笠沙 / 加世田 - 川辺・知覧 / 枕崎 - 坊津]