南さつまバス時刻表 - 加世田・川辺・知覧|南さつま交通案内 < 南さつま歴史街道 < HOME|
| 加世田→知覧 | 知覧→加世田 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 加世田発 | 経由 | 川辺発 | 知覧着 | 知覧発 | 川辺発 | 経由 | 加世田着 |
| 750 | 高倉 | 811 | 828 | 650 | 707 | 舞敷野 | 731 |
| ■0845 | 舞敷野 | 907 | 924 | ■0730 | 747 | 舞敷野 | 811 |
| 930 | 高倉 | 951 | 1008 | 840 | 857 | 高倉 | 918 |
| 1040 | 舞敷野 | 1102 | 1119 | 1020 | 1037 | 舞敷野 | 1059 |
| ■1140 | 高倉 | 1201 | 1218 | 1130 | 1147 | 高倉 | 1208 |
| 1240 | 舞敷野 | 1302 | 1319 | ||||
| 1340 | 舞敷野 | 1402 | 1419 | ■1330 | 1347 | 舞敷野 | 1409 |
| 1450 | 高倉 | 1511 | 1528 | 1450 | 1507 | 高倉 | 1528 |
| ■1540 | 舞敷野 | 1602 | 1619 | ||||
| 1620 | 高倉 | 1641 | 1658 | 1620 | 1637 | 舞敷野 | 1659 |
| 1705 | 舞敷野 | 1729 | 1746 | 1730 | 1747 | 舞敷野 | 1809 |
| ■1810 | 高倉 | 1831 | 1848 | ■1835 | 1852 | 舞敷野 | 1914 |
| かせだ | たかくら もしきの | かわなべ | ちらん | Chiran | Kawanabe | Takakura Moshikino | Kaseda |
2011.4.1現在バス時刻表(2006.11.8改正)。▲は日曜・祝日運休。■は土・日・祝日運休。
[空港 - 加世田・枕崎 / 鹿児島 - 金峰・加世田]
[枕崎 - 加世田 - 伊集院 / 加世田 - 大浦・笠沙 / 加世田 - 川辺・知覧 / 枕崎 - 坊津]
※時刻は変更されている場合があります。当サイトは,この時刻表を利用して不都合が生じても責任を負いかねます。
ご出発前にバス会社へご確認ください → 鹿児島交通加世田支社 tel.(0993)53-2102