
| 詳細 | 価額 | 所在地 | 土地面積 | 地目 | 建ぺい率 | 容積率 |
 | 750万円 | 鹿児島市下福元町 | 252u (76.23坪) | 雑種地 | 50% | 80% |
 | 950万円 | 鹿児島市坂之上7丁目 | 221.44u (66.98坪) | 宅地 | 50% | 80% |
 | 966万円 | 鹿児島市坂之上6丁目 | 138.9u (42.01坪) | 宅地 | 50% | 80% |
 | 980万円 | 鹿児島市上福元町 | 135.41u (40坪) | 宅地 | 50% | 80% |
 | 1,000万円 | 鹿児島市坂之上1丁目 | 228.61u (69.15坪) | 畑 (現況宅地) | 50% | 80% |
 | 1,029万円 | 鹿児島市坂之上8丁目 | 179.05u (54.16坪) | 宅地 | 50% | 80% |
 | 1,080万円 | 鹿児島市上福元町 | 143.70u (43.46坪) | 宅地 | 50% | 80% |
 | 1,083万円 | 鹿児島市坂之上8丁目 | 179.05u (54.16坪) | 宅地 | 50% | 80% |
 | 1,102万円 | 鹿児島市喜入瀬々串町 | 331.18u (100.18坪) | 宅地 | 50% | 80% |
 | 1,120万円 | 鹿児島市坂之上6丁目 | 198.38u (60坪) | 畑 | 50% | 80% |
 | 1,338万円 | 鹿児島市坂之上7丁目 | 177u (53.54坪) | 畑 (現況宅地) | 50% | 80% |
 | 1,800万円 | 鹿児島市谷山中央1丁目 | 165.28u (49.99坪) | 宅地 | 60% | 160% |
*ここに表示していない物件も多数ございます。お気軽にお問合せ下さい。

Copyright(C)2007 Capital Frontier Co.,Ltd All rights reserved